HDD › Western Digital › WD2500BEVS-60UST0
#0000068
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
| Modèle | WD2500BEVS-60UST0 |
| Marque | Western Digital |
| Capacité | 250 Go |
| S/N | WXE708D61941 |
| Pays | Thaïlande |
| Date | 04 AUG 2008 |
| PCB Sticker | 2061-701499-600 AG |
| PCB Number | 2060-701499-000 REV A |
| DCM | HHCT2ANB |
État SMART
| RS | GS | REC | CPSC | USC |
| 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Facteur de forme | 2.5" |
| Connectique | SATA |
| Cache | 8 Mo |
| Vitesse de rotation | 5 400 tr/min |
| Technologie | CMR |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Poids | 100 g |
| Famille | McKinley |
| ROM F/W version | 00070038 |
| Taille ROM | 192 Kb |
| Preamp vendor | 0x0002 |
| Preamp revision | 0x0001 |
| Logical head map | 0,1,2,3 |
| Physical head map | 0,1,2,3 |
| Nombre de têtes | 4 |
| Nombre de plateaux | 2 |
Micro Jogs
| LH | PH | Micro Jog ( Hexa / Déc ) |
| 0 | 0 | 0xAF4 / 2804 |
| 1 | 1 | 0xAA2 / 2722 |
| 2 | 2 | 0xAEA / 2794 |
| 3 | 3 | 0xA60 / 2656 |
Pour utiliser ce disque comme donneur (échange de PCB ou de têtes de lecture), les critères à faire correspondre avec le disque patient — modèle, head map, adaptatifs / préamplificateur, carte PCB et transfert de la ROM — sont détaillés dans notre guide de compatibilité Western Digital.
Télécharger le firmware de ce disque (4,5 Mo)
› Envoyer votre demande d'effacement sécurisé à tous nos partenaires
Vous proposez ce service ? Demandez à ajouter votre entreprise
› Envoyer votre demande de récupération de données à tous nos partenaires
Vous proposez ce service ? Demandez à ajouter votre entreprise
› Envoyer votre demande de recyclage à tous nos partenaires
Vous proposez ce service ? Demandez à ajouter votre entreprise
Aucun partenaire référencé pour le moment.
Demandez à ajouter votre entreprise
Aucun partenaire référencé pour le moment.
Demandez à ajouter votre entreprise
Aucun partenaire référencé pour le moment.
Une question, une erreur à signaler, une suggestion ou un commentaire sur ce disque ? Écrivez-nous, nous vous répondrons par e-mail.